Tērauda stīplentes
PET stīpošanas lente
Tērauda lente ir populārs preču pakošanas un nostiprināšanas līdzeklis dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tā nodrošina kvalitatīvu un drošu iepakojumu.
Tērauda ar antikorozijas apstrādi
Tērauda lente pieejama ar antikorozijas apstrādi - melnas lakas pārklājums.
| Platums, mm | Biezums, mm | Šķērsgriezums, mm2 | Pārraušanas spēks, N | Stiepes izturība, N/mm2 | Lentes masas ietilpība, m/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 0,38 | 4,826 | 4900 | 1015 | 26,5 |
| 12,7 | 0,5 | 6,35 | 5700 | 898 | 20,2 |
| 16 | 0,38 | 6,08 | 6000 | 987 | 21,1 |
| 16 | 0,5 | 8 | 7300 | 913 | 16,0 |
| 19 | 0,5 | 9,5 | 8700 | 916 | 13,5 |
| 19 | 0,6 | 11,4 | 10000 | 877 | 11,2 |
| 19 | 0,7 | 13,3 | 11500 | 865 | 9,6 |
| 25,4 | 0,8 | 20,32 | 17000 | 837 | 6,3 |
| 31,75 | 0,8 | 25,4 | 20000 | 787 | 5,0 |
| 31,75 | 1,0 | 31,75 | 25000 | 787 | 4,0 |
RITINIET, LAI SKATĪTU VAIRĀK
Tērauda bez antikorozijas apstrādes
Tērauda lente pieejama arī bez antikorozijas apstrādes - ievaskota un spīdīga.
| Platums, mm | Biezums, mm | Šķērsgriezums, mm2 | Pārraušanas spēks, N | Stiepes izturība, N/mm2 | Lentes masas ietilpība, m/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,4 | 6,4 | 4160 | 650 | 20,0 |
| 16 | 0,5 | 8 | 5200 | 650 | 16,0 |
| 19 | 0,5 | 9,5 | 6175 | 650 | 13,5 |
RITINIET, LAI SKATĪTU VAIRĀK
Rokas instrumenti darbam ar tērauda lenti (nospriego, perforē, nogriež)
Lentes nospriegošanu un fiksāciju veic ar speciāliem šim nolūkam paredzētiem instrumentiem.
| Nosaukums | Platums, mm | Biezums, mm |
|---|---|---|
| BO-51 | 13mm-19mm | 0,5mm-0,6mm |
| BO-6F | 13mm-25mm | 0,5mm-1,0mm |
RITINIET, LAI SKATĪTU VAIRĀK